KURSNA LISTA :


28. Jan 2012
Zemlja Valuta Šifra Apoen Kupovni Prodajni
Evropska unija EUR 978 1 105.4000 106.7000
SAD USD 840 1 79.4000 81.9000
Å vajcarska CHF 756 1 86.1500 88.8500
Velika Britanija GBP 826 1 122.7000 127.8000
Madjarska HUF 348 100 34.8500 36.4500
Australija AUD 036 1 81.0920 85.8500
Kanada CAD 124 1 75.7050 80.6000
Hrvatska HRK 191 1 13.0465 14.2000
Å vedska SEK 752 1 11.3005 11.9000
Bosna i Hercegovina BAM 977 1 50.6340 54.6000


Design by Pastor Laslo & Djordjevic Snezana